
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Oct 2026 | Minggu | TTM4 - 838 | 6057 |
| 2 | 03 Oct 2026 | Sabtu | TTM4 - 837 | 5488 |
| 3 | 02 Oct 2026 | Jumat | TTM4 - 836 | 4574 |
| 4 | 01 Oct 2026 | Kamis | TTM4 - 835 | 6003 |
| 5 | 30 Sep 2026 | Rabu | TTM4 - 834 | 0527 |
| 6 | 29 Sep 2026 | Selasa | TTM4 - 833 | 4168 |
| 7 | 28 Sep 2026 | Senin | TTM4 - 832 | 2098 |
| 8 | 27 Sep 2026 | Minggu | TTM4 - 831 | 4472 |
| 9 | 26 Sep 2026 | Sabtu | TTM4 - 830 | 2557 |
| 10 | 25 Sep 2026 | Jumat | TTM4 - 829 | 1929 |
